Dib-u-warshadaynta Heerkulka ee Taxanaha DC-Sare
● Tuubada dhuumaha ee qarsoon ee jiidista riixa, biyo-mareen ku habboon.
● Barnaamijka xakamaynta heerkulka ee jiilka ugu dambeeyay ee Gioglass oo ku dhex jira si loo hubiyo hawlgalka xasilloon ee qalabka.
● Qaboojiyaha kombaresarada oo si buuxda u xiran, nidaamka qaboojinta oo leh kulayl badan, oo ka sarreeya qalabka ilaalinta badan ee hadda jira.
● Bamka wareegaya wuxuu noqon karaa dareere heerkul joogto ah oo ku jira haanta, si loo dhiso goob heerkul joogto ah oo labaad.
● Dareeraha qabow ee ku jira haanta waa la soo gelin karaa, weelka tijaabada ah ee ka baxsan mashiinka qaboojinta, heerkulka hooseeya iyo tijaabada heerkulka joogtada ahna si toos ah ayaa loogu samayn karaa haanta.
● Ku dhaqan nidaamka xakamaynta otomaatiga ah ee PID ee dijitaalka ah ee XMT analog, bandhigga dijitaalka ah ee heerkulka.
● Haanta gudaha iyo miiska waa bir aan miridh lahayn, nadiif ah oo nadiif ah, qurux badan oo u adkaysta miridhka.
Nidaamka Xakamaynta Caqliga leh ee PID
Xakamaynta heerkulka saxda ah, soo bandhigida xogta dareenka leh, hawlgal fudud iyo cimri dheer oo qalab ah
Wax-gelinta/Wax-soo-saarka
Waxay leedahay astaamaha iska caabbinta cadaadiska, iska caabbinta daxalka iyo cimri dheer oo adeeg ah
Kaydka Birta Aan Daxalka Ahayn ee SUS 304
Daboolka & Kaydka waxa laga sameeyay 304 bir aan miridh lahayn oo dhumuc weyn leh, shaqo fiican, oo aan si fudud u daxalayn karin
Dekedda Biyo-mareenka Qarsoon
Muuqaalku waa nadiif oo hagaagsan yahay, dheecaankuna waa mid aad u habboon
Daaqadda Kala-baxa Kulaylka
Qurux badan oo deeqsinimo leh, oo si degdeg ah u daadanaya kulaylka
| Moodel | Kala duwanaanshaha Heerkulka (℃) | Isbedelka Heerkulka(℃) | Cabbirka Kaydka (mm) | Socodka (L/daqiiqo) | Furitaanka Kaydka Biyaha (mm) | Mugga Kaydka (L) | Dekedda Biyo-mareenka | Waqtiga Kala Duwan | Koronto Bixinta |
| DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Hoose | 1-999m ama si caadi ah u furan | 220V 50HZ |
| DC-0510 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-0515 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-0520 | 400*320*180 | 6 | 300 * 220 | 20 | |||||
| DC-0530 | 400*325*240 | 13 | 300 * 220 | 30 | |||||
| DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Hoose | 1-999m ama si caadi ah u furan | 220V 50HZ |
| DC-1010 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-1015 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-1020 | 280*250*280 | 6 | 235*160 | 20 | |||||
| DC-1030 | 400*325*230 | 13 | 310 * 280 | 30 | |||||
| DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250 * 200 * 150 | 6 | 180*140 | 6 | Hoose | 1-999m ama si caadi ah u furan | 220V 50HZ |
| DC-2010 | 250 * 200 * 200 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-2015 | 300 * 250 * 200 | 6 | 235*160 | 15 | |||||
| DC-2020 | 400*320*180 | 6 | 300 * 220 | 20 | |||||
| DC-2030 | 400*325*240 | 13 | 300 * 220 | 30 | |||||
| DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 280*220*100 | 4 | 180*140 | 5 | Hoose | 1-999m ama si caadi ah u furan | 220V 50HZ |
| DC-3006 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | 6 | |||||
| DC-3010 | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-3015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-3020 | 400*320*180 | 4 | 300 * 220 | 20 | |||||
| DC-3030 | 400*320*240 | 13 | 300 * 220 | 30 | |||||
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | sss | Hoose | 1-999m ama si caadi ah u furan | 220V 50HZ |
| DC-4010A | 280*220*150 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4010B | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-4020 | 400*320*180 | 4 | 300 * 220 | 20 | |||||
| DC-4030 | 400*320*240 | 13 | 300 * 220 | 30 |











