CFE-C2 Taxanaha Warshadaynta Tooska ah ee Basket Joogta ah ee Kiimikooyinka Wanaagsan/Xalalka Xarunta Soo Saaridda
1.Qaabka wadista waxa laga bedelaa wadista suunka oo loo bedelay wadista toosan
2.Wada wadista tooska ah waxay yaraynaysaa lumitaanka tamarta ee habka wareejinta xawaaraha waxayna wanaajisaa saamiga waxtarka
Qaab dhismeedka wadista toosan ee 3.Direct waa mid fudud,sidaas darteed waqti dheer ayaa sii wada shaqada
4.No koronto taagan oo dhalin inta lagu jiro shaqada,waxqabadka saxda ah ee qarxinta
5.Miisaanka mashiinka oo dhan waa ka fudud yahay, saldhigguna wuxuu ku qalabaysan yahay qalabka bareegga caalamiga ah ee dhaqdhaqaaqa


Heerka Wax-soo-saarka GMP
●400#grits oo dhalaalaysa oo gudaha iyo dibadda ah

Aasaaska waxay ku taageertaa Shock Absorber
●Xasilooni heer sare ah oo xawli wareeg ah 950 ~ 1900 RPM
● Furitaan xajmi leh

Qarax-Caddaynta Matoorka
●Sanduuqa mootada oo si buuxda u xidhan
●Ka fogow soo dhex galitaanka dareeraha
● EX DlBT4 heerka
●UL Ama ATEX doorasho
Habka Aragtida
●0150X15mm Dhumuc weyn oo dhexroorkiisu sarreeyo borosilicate muraayad aan qarxin karin
● Dhuumaha gudaha iyo dibaddaba oo leh dhexroor weyn oo quartz Flow Sight
Qaabka | CFE-350C1 | CFE-450C1 | CFE-600C1 | ||||||||||||||||||||||||
Dhexroor Durbaanka Wareega (mm) | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
Dhererka Durbaanka Wareega (mm) | 220mm | 480mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
Mugga Durbaanka Wareegga (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 50L13.21Gal | 45L/11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
Mugga markabka qooyay (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 80L/21.13Gal | 60U15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
Biyomass Dufcaddiiba (Kg/Lbs.) | 15kg/33lbs. | 35kg/77lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
Heerkulka(℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
Xawaaraha ugu badan (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
Awoodda Baabuurka (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
Miisaanka (Kg) | 350Kg | 400Kg | 890kg | ||||||||||||||||||||||||
Cabirka Centrifuge (cm) | 105*70*101cm | 115*80*111cm | 125*90*121cm | ||||||||||||||||||||||||
Xakamaynta Cabirka Golaha (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
Xakamaynta | PLC Control Program, Honeywell Frequency Beddel, Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
Shahaado | Heerka GMP, EX DIIBT4, Uor ATEXOptional | ||||||||||||||||||||||||||
Bixinta Korontada | 220V/60HZ,hal Waji ama 440V/60HZ,3 Waji;ama la beddeli karo |
